| STOK LİSTEMİZ | |||||
| MODEL NO | EBAT | MAKİNE CİNSİ | MİKTAR | ||
| * | MMR140 | 1400X1150 | ÇENELİ KIRICI KONKASÖR | 1 ADET | |
| * | KP 110 | 1100X900 | ÇENELİ KIRICI KONKASÖR | 2 ADET | |
| * | KP 90 | 900X650 | ÇENELİ KIRICI KONKASÖR | 3 ADET | |
| * | DK 1200 | 1500X1200 | DARBELİ KIRICI | 2 ADET | |
| * | DK 1500 | 1500X1500 | DARBELİ KIRICI | 2 ADET | |
| * | HDK 1230 | 1200X1300 | HİDROLİK AYARLI DARBELİ KIRICI | 2 ADET | |
| * | HDK 1320 | 1300X2000 | HİDROLİK AYARLI DARBELİ KIRICI | 1 ADET | |
| * | HPK 2015 | 2000X1500 | PRİMER DARBELİ KIRICI | 1 ADET | |
| * | HPK 1515 | 1500X1500 | PRİMER DARBELİ KIRICI | 1 ADET | |
| * | SD 1010 | 1000X1000 | KUM MAKİNASI | 2 ADET | |
| * | SD 1210 | 1200X1000 | KUM MAKİNASI | 1 ADET | |
| * | SD 1410 | 1400X1000 | KUM MAKİNASI | 2 ADET | |
| * | TE 2060X4 | 2000X6000X4 KAT | TİTREŞİMLİ ELEK SİSTEMLERİ | 2 ADET | |
| * | TE 2060X3 | 2000X6000X3 KAT | TİTREŞİMLİ ELEK SİSTEMLERİ | 2 ADET | |
| * | TE 2460X3 | 2400X6000X3 KAT | TİTREŞİMLİ ELEK SİSTEMLERİ | 2 ADET | |
| * | TE 1650X4 | 1600X5000X4 KAT | TİTREŞİMLİ ELEK SİSTEMLERİ | 3 ADET | |
| * | TE 1650X3 | 1600X5000X3 KAT | TİTREŞİMLİ ELEK SİSTEMLERİ | 2 ADET | |
| * | TE 1230X2 | 1200X3000X2 KAT | TİTREŞİMLİ ELEK SİSTEMLERİ | 3 ADET | |
| * | TB 1100 | 1100X4750 | TİTREŞİMLİ BESLEYİCİ SİSTEMLERİ | 2 ADET | |
| * | TB 1000 | 1000X3750 | TİTREŞİMLİ BESLEYİCİ SİSTEMLERİ | 2 ADET | |
| * | VB 15 | 15 M3 | VİBRO BESLEYİCİ SİSTEMLERİ | 1 ADET | |
| * | VB 25 | 25 M3 | VİBRO BESLEYİCİ SİSTEMLERİ | 1 ADET | |
| * | SB 5008 | 500X8000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 2 ADET | |
| * | SB 5010 | 500X10000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 3 ADET | |
| * | SB 5012 | 500X12000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 3 ADET | |
| * | SB 5015 | 500X15000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 4 ADET | |
| * | SB 5018 | 500X18000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 2 ADET | |
| * | SB 5020 | 500X20000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 2 ADET | |
| * | SB 6012 | 600X12000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 12 ADET | |
| * | SB 6015 | 600X15000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 12 ADET | |
| * | SB 6018 | 600X18000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 10 ADET | |
| * | SB 6020 | 600X20000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 8 ADET | |
| * | SB 7512 | 750X12000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 13 ADET | |
| * | SB 7513 | 750X13000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 4 ADET | |
| * | SB 7515 | 750X15000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 14 ADET | |
| * | SB 7518 | 750X18000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 12 ADET | |
| * | SB 7520 | 750X20000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 8 ADET | |
| * | SB 1005 | 1000X5000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 3 ADET | |
| * | SB 1012 | 1000X12000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 5 ADET | |
| * | SB 1015 | 1000X15000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 10 ADET | |
| * | SB 1018 | 1000X18000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 8 ADET | |
| * | SB 1020 | 1000X20000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 6 ADET | |
| * | SB 1022 | 1000X22000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 5 ADET | |
| * | SB 1206 | 1200X6000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 2 ADET | |
| * | SB 1210 | 1200X10000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 3 ADET | |
| * | SB 1212 | 1200X12000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 3 ADET | |
| * | SB 1215 | 1200X15000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 8 ADET | |
| * | SB 1218 | 1200X18000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 10 ADET | |
| * | SB 1220 | 1200X20000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 10 ADET | |
| * | SB 1222 | 1200X22000 | KONVEYÖR BANT SİSTEMİ | 8 ADET | |


